Fomblin? PFPE 潤(rùn)滑劑專門針對(duì)因受熱、存在化學(xué)品、溶劑、腐蝕性、毒性、易燃性及使用壽命等因素對(duì)潤(rùn)滑劑構(gòu)成挑戰(zhàn)的應(yīng)用而設(shè)計(jì)。雖然 Fomblin? PFPE 潤(rùn)滑劑可直接以原始形態(tài)使用,但通常還是被加入針對(duì)特定應(yīng)用的油脂配方,服務(wù)于化工、電子、軍事、核、數(shù)據(jù)處理等行業(yè)的高性能潤(rùn)滑需求。
- Fomblin? Y LVAC 和 Y HVAC PFPE 牌號(hào)非常適合用作真空泵密封和工作液,尤其是在暴露于侵蝕性氣體的系統(tǒng)中。
- Fomblin? Y LVAC 和 HVAC PFPE 兼具較窄的分子量范圍和可控粘度,且蒸汽壓力極低。因此,在高真空應(yīng)用中具有優(yōu)越的性能。
- Fomblin? PFPE 特種潤(rùn)滑劑牌號(hào)專為氧處理、氧泵和液環(huán)式壓縮機(jī)的潤(rùn)滑而設(shè)計(jì)。
- 當(dāng)需要防銹和抗磨損特性時(shí),可提供 Fomblin?Y LVAC RP 牌號(hào)的特殊添加劑系列產(chǎn)品。
一、主要特點(diǎn)
- 無(wú)與倫比的耐化學(xué)性和耐溶劑性
- 優(yōu)異的耐熱性
- 出色的電阻性
- 與金屬、塑料、彈性體和橡膠不反應(yīng)
- 對(duì)液態(tài)和氣態(tài)氧呈惰性
- 良好的粘度指數(shù)
- 不易燃
- 極寬的工作溫度范圍
- 蒸發(fā)損失低
- 易于配制到油脂中
- 環(huán)境安全
- 潛在的零臭氧消耗
- 非揮發(fā)性有機(jī)化學(xué)品
- 無(wú)毒性
二、Fomblin? Y L-VAC 簡(jiǎn)介
典型特性 | 單位 | Fomblin? Y LVAC 牌號(hào) | |||
06/6 | 14/6 | 16/6 | 25/6 | ||
平均分子量 | a.m.u. | 1,800 | 2,500 | 2,700 | 3,300 |
密度 (20°C) (68°F) | g/cm3 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.90 |
運(yùn)動(dòng)粘度 (20°C) (68°F) | cSt | 64 | 148 | 168 | 276 |
粘度指數(shù) (20°C) (68°F) | 71 | 97 | 110 | 113 | |
蒸汽壓 | torr | ||||
@25°C (68°F) | 8*10-7 | 1*10-7 | 2*10-6 | 6*10-8 | |
@100°C (212°F) | 3*10-3 | 2*10-4 | 2*10-4 | 6*10-5 | |
流動(dòng)點(diǎn) | °C(°F) | -50(-58) | -45(-49) | -45(-49) | -35(-31) |
蒸發(fā)熱 (200°C) (392°F) | cal/g | 11 | 8 | 8 | 7 |
表面張力 | dyne/cm | 21 | 22 | 22 | 22 |
蒸發(fā)損失 (22 小時(shí)s; 149°C for 14/6,16/6,和 25/6,120°C for 06/6) | % by wt. | 2.8 | 2.6 | 3.9 | 0.6 |
極限全壓強(qiáng) | torr | 1.7*10-3 | 1.4*10-3 | 2.4*10-3 | 1.2*10-3 |
潤(rùn)滑油消耗率 | cm3/小時(shí) | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
三、材料相容性
Fomblin® PFPE 潤(rùn)滑劑材料相容性 | |||||
合成 氟化 烴類 | Glycols | 酯類 | 硅樹脂 | 氟化醚類 | |
塑料 | |||||
縮醛類 | + | + | + | + | + |
酚醛樹脂 | + | + | + | + | + |
對(duì)酞酸酯 | + | + | + | + | + |
聚碳酸酯 | + | - | - | + | + |
A-b-s 樹脂 | + | - | - | + | + |
聚苯醚 | + | - | - | + | + |
聚砜 | + | - | - | + | + |
尼龍(聚酰胺) | + | + | + | + | + |
聚丙烯 | + | o | o | + | + |
聚乙烯 | o | o | o | + | + |
橡膠 | |||||
天然橡膠 | - | - | - | + | + |
丁苯橡膠 | - | - | - | + | + |
丁基合成橡膠 | - | - | - | + | + |
乙烯-丙烯 | - | o | o | + | + |
腈類(丁鈉橡膠) | + | o | o | + | + |
氯丁橡膠 | + | - | - | + | + |
硅樹脂 | o | o | o | + | + |
含氟橡膠 | + | + | + | - | + |
+: 良好 / O: 一般 / -: 較差